相关文章
品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
国产AV无码专区亚洲精品 参数
国产AV无码专区亚洲精品 型号 | SUNDI-725WN
| SUNDI-735WN SUNDI-735N | SUNDI-755W SUNDI-755 | SUNDI-775W SUNDI-775 | SUNDI-7A10W
| SUNDI-7A15W
| |
介质温度范围 | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | -70℃~250℃ | |
控制模式 | 前馈PID,无模型自建树算法,PLC控制器 | ||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力
| 250℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0℃ | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20℃ | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 14000W | |
-40℃ | 1300W | 1750W | 2300W | 3100W | 4000W | 8750W | |
-60℃ | 400W | 550W | 750W | 900W | 1200W | 2800W | |
循环泵流 量、压力 | Max20L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
是否为全密闭 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R-404A R23 | R-404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | R404A R23 | |
接口尺寸 | DN-15或 M24*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN-25 M38*1.5 | |
水冷型 W 水温度 20度 | 900L/H 1.5bar~4bar | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1800L/H 1.5bar~4bar | 2300L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4500L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 400*600*1350 | 600*700*1150 | 600*700*1350 | 600*700*1350 | 700*700*1350 | 700*700*1550 |
风冷 |
| 550*680*1450 | 620*680*1450 | 750*750*1750 |
|
| |
重量 | 水冷 | 190kg | 235kg | 275kg | 325kg | 370kg | 420kg |
风冷 |
| 275kg | 320kg | 370kg |
|
| |
电源 | AC220V 50HZ 5.2kW (max) | AC380V 50HZ 8kW (max) | AC380V 50HZ 11kW (max) | AC380V 50HZ 15kW (max) | AC380V 50HZ 20kW (max) | AC380V 50HZ 28kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | SUS304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | ||||||
选配电源 | 220V 60HZ 叁相,440V~480V 60HZ 叁相 |
、控温系统&苍产蝉辫;部分用户名单(排名不分先后)
| |
巨化集团&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 沉阳航空航天大学 |
江苏南大光电材料股份有限公司 | 北京航空航天大学 |
杭州民生药业有限公司 | 南京工业大学 |
神隆医药(常熟)有限公司 | 上海师范大学 |
绵阳九院叁所 | 南京大学 |
浙江海正药业有限公司 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 |
西南化工研究设计院 | 上海联陆实业有限公司 |
上海雅本化学有限公司 | 重庆药友制药有限责任公司 |
山东绿霸化工股份有限公司 | 石家庄海力精化有限责任公司 |
威海迪沙药业集团有限公司 | 绍兴东湖生化有限公司 |
张家港恒盛药用化学有限公司 | 浙江苏泊尔制药有限公司 |
中国科学院宁波材料技术与工程研究院 | 上海巨龙药物研究开发有限公司 |
中国科学院化学研究所 | 厦门及时雨焊料有限公司 |
威海晨源化工新材料有限公司 | 海门慧聚药业有限公司 |
山东京卫制药有限公司 | 慧智科技(中国)有限公司 |
稀土材料国家工程研究中心 | 广州精德化学材料有限公司 |
中唯炼焦技术国家工程研究中心有限公司 | 巴塞利亚药业(中国)有限公司 |
江苏雅克科技股份有限公司 | 苏州纳微生物科技有限公司 |
上海迪赛诺化学制药有限公司 | 启东华拓药业有限公司 |
民生药业集团绍兴医药有限公司 | 石药集团中奇制药技术有限公司 |
厦门赛诺邦格生物有限公司 | 山东特珐曼药业有限公司 |
华东医药集团康润制药有限公司 | 中科院大连化学物理研究所 |
中海油天津化工研究设计院 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
浙江国邦药业有限公司 | 威尔德香精(北京)有限公司 |
苏州新材料研究所有限公司 | 江苏叁木化工股份有限公司 |
山东特珐曼药业有限公司 | 张家港雅普利华生物科技有限公司 |
百利药业有限公司 | 无锡市科罕生物医药科技有限公司 |
石家庄四药有限公司 | 上海中国科学院有机生物研究所 |
韶远化学科技(上海)有限公司 | 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 |
连云港益海精细化学工业有限公司 | 欧劳福林(南通)精细化工有限公司 |
南京生命能科技开发有限公司 | 浙江丽水市青田县剑石化工有限公司 |
湖南中源欣科技有限公司 | 赣南海欣制药股份有限公司 |
吉林省鑫应信息科技开发有限公司 | 石家庄四药有限公司 |
泰州忆腾药业有限公司 | 无锡圆容生物医药有限公司 |
珠海亿邦制药股份有限公司 | 河北康泰药业有限公司 |
云南汉德生物科技有限公司 | 山西升佳化工有限公司 |
苏州福田金属有限公司 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂研究院 |
昆明积大制药股份有限公司 | 常州创索材料有限公司 |
四川国瑞药业有限公司 | 山东新时代药业有限公司 |
江苏理文化工有限公司 | 大丰创诺制药股份有限公司 |
上海东岳生物化工有限公司 | 常州化学研究所 |
大连慧源精细化工有限公司 | 山东博科生物产业有限公司 |
深圳市同方电子新材料有限公司 | 深圳市长方半导体照明股份有限公司 |
浙江奥复托化工有限公司 | 潍坊威森格化工有限公司 |
常州博海威医药科技有限公司 | 浙江朗华制药有限公司 |
山东旭锐新材有限公司 | 苏州优诺电子材料有限公司 |
常州创索新材料科技有限公司 | 浙江省化工研究院 |
宜城市共同药业有限公司 | 上海东岳药业有限公司 |
北京大学 | 常州大学 |
清华大学 | 四川大学 |
无锡冠亚专业生厂厂家
加热制冷控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 加热制冷循环器加热制冷循环装置 高低温浴槽 加热制冷体机 加热制冷设备 加热制冷浴槽 加热冷却循环机加热制冷循环泵 加热制冷循环机 高低温循环泵 制冷制冷 制冷
制冷