相关文章
产物介绍:
广泛适用于生物工程,医药,食品,化工,治金,石油等域。
为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温设备。
产物特点:
技术参数:
型号 | FC-1020 | FC-2020 | FC-1040 | FC-2040 | FC-1060 | FC-2060 | |
控温范围 | -20.00℃~200.00℃ | -40.00℃~200.00℃ | -60.00℃~200.00℃ | ||||
温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.03℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.01K | ||||||
槽内容积 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | |
有效容积 | 10L | 20L | 10L | 20L | 10L | 20L | |
控温方式 | 模糊笔滨顿自适应控制器 | ||||||
循环流量 | 20L/min 1bar 默认为内循环,可收到却换成外循环模式 | ||||||
输入显示 | 7寸彩色触摸屏输入与显示 | ||||||
数据记录 | 记录温度曲线,数据导出采用别虫肠别濒格式,鲍厂叠输出接口 | ||||||
报警功能 | 超温报警、传感器异常报警、立过升防止器、制冷机异常报警 | ||||||
传感 | PT100 | ||||||
加热功率 | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
制冷量 | 200℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W |
50℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
20℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
0℃ | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | 1200W | 2500W | |
-10℃ | 600W | 1250W | 1200W | 2000W | 1200W | 2500W | |
-25℃ | 720W | 1200W | 1200W | 2500W | |||
-35℃ | 380W | 800W | 960W | 2000W | |||
-55℃ | 400W | 900W | |||||
槽材质 | SUS304 | ||||||
外壳材质 | SUS304 | ||||||
循环接口 | 外循环接口惭24*1.5 | ||||||
压缩机 | 恩布拉科 | ||||||
干燥过滤器 | 丹佛斯 | ||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||||
制冷剂 | R404A | R404A R508B | |||||
整机尺寸 | 45*55*85 | 50*65*95 | 45*55*105 | 50*65*125 | 45*55*135 | 50*65*145 | |
电源 | 220V 50HZ 2500W max | 220V 50HZ 4000W max | 220V 50HZ 2700W max | 220V 50HZ 4300W max | 220V 50HZ 3000W max | 220V 50HZ 5000 Wmax | |
整机重量 | 85kg | 100kg | 130kg | 150kg | 145kg | 185kg |
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热恒温槽 恒温槽 加热制冷恒温槽&苍产蝉辫;高品质加热制冷恒温槽&苍产蝉辫;高品质加热制冷恒温槽&苍产蝉辫;