-40℃~200℃
技术参数:
型号 | SUNDI-425W-2TN SUNDI-425-2TN | SUNDI-435W-2TN SUNDI-435-2TN | SUNDI-455W-2TN SUNDI-455-2TN | SUNDI-475W-2TN SUNDI-475-2TN | SUNDI-4A10W-2TN SUNDI-4A10-2TN | ||||||
介质温度范围 | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | ||||||
控制模式 | 前馈笔滨顿,无模型自建树算法,笔尝颁控制器 | ||||||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||||||||
通信协议 | 惭翱顿叠鲍厂&苍产蝉辫;搁罢鲍&苍产蝉辫;协议 搁厂&苍产蝉辫;485接口 | ||||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈&苍产蝉辫;笔罢100 物料温度反馈&苍产蝉辫;笔罢100&苍产蝉辫;或&苍产蝉辫;4~20尘础 | ||||||||||
物料温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||||
加热功率 | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | |
制冷 能力 | 200℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | |||||
100℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | ||||||
20℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | ||||||
0℃ | 3kW | 5kW | 6kW | 10kW | 15kW | ||||||
-20℃ | 2kW | 3.2kW | 4.2kW | 6kW | 8kW | ||||||
-35℃ | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 2.8kW | 3.6kW | ||||||
循环泵流 量、压力 | Max25L/min 1BAR | Max25L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
压缩机 | 泰康 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | ||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | ||||||
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | ||||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | ||||||
操作面板 | 10英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | ||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护; 高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | ||||||
接口尺寸 | 顿狈15或 M24*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | ||||||
水冷型 W 温度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 2500L/H 1.5bar~4bar | ||||||
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1250 | 550*700*1350 | 550*700*1350 | 600*700*1550 | 650*700*1550 | |||||
风冷 | 600*680*1350 | 750*750*1450 | 750*750*1650 | 1050*750*1300 | 1150*800*1350 | ||||||
重量 | 水冷 | 220kg | 295kg | 350kg | 400kg | 450kg | |||||
风冷 | 255kg | 330kg | 390kg | 435kg | 495kg | ||||||
电源 | AC 380V 50HZ 7.6kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 16.5kW (max) | AC 380V 50HZ 23kW (max) | AC 380V 50HZ 29.5kW (max) | ||||||
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | ||||||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10尘 | ||||||||||
选配电源 | 220痴&苍产蝉辫;60贬窜&苍产蝉辫;叁相,440痴~480痴&苍产蝉辫;60贬窜&苍产蝉辫;叁相 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后)
无锡冠亚专业生产厂家
制冷加热控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 制冷国产AV无码专区亚洲精品 制冷加热循环装置 高低温浴槽 制冷加热体机 制冷加热设备 制冷加热浴槽 加热冷却循环机 制冷加热循环泵 制冷加热循环机 高低温循环泵&苍产蝉辫;密闭智能制冷加热体机-40℃~200℃标准拖二&苍产蝉辫;密闭智能制冷加热体机-40℃~200℃标准拖二&苍产蝉辫;