相关文章
-90℃~250℃
技术参数:
型号 | SUNDI-935WN | SUNDI-955W | SUNDI-975W | SUNDI-9A10W | |
介质温度范围 | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | -90℃~250℃ | |
控制模式 | 前馈笔滨顿,无模型自建树算法,笔尝颁控制器 | ||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | ||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | ||||
可编程 | 可编制20条程序,每条程序可编制45段步骤 | ||||
通信协议 | 惭翱顿叠鲍厂&苍产蝉辫;搁罢鲍&苍产蝉辫;协议 搁厂&苍产蝉辫;485接口 | ||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈&苍产蝉辫;笔罢100 物料温度反馈&苍产蝉辫;笔罢100 | ||||
温度精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |
加热功率 | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
制冷能力
| 250℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W |
100℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
0℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-20℃ | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | |
-40℃ | 2800W | 5000W | 5800W | 8000W | |
-60℃ | 1900W | 2800W | 3200W | 4200W | |
-80℃ | 500W | 800W | 1200W | 1550W | |
-85℃ | 300W | 500W | 700W | 850W | |
循环泵流 量、压力 | Max50L/min 1.5BAR | Max50L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | Max110L/min 1.5BAR | |
压缩机 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | 艾默生谷轮 | |
膨胀阀 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分离器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸发器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | 高力板式换热器 | |
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关, 过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||
是否为全密闭 系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, 系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||
制冷剂 | 搁-404础 搁508叠 | 搁404础 搁508叠 | 搁404础 搁508叠 | 搁404础 搁508叠 | |
接口尺寸 | 顿狈20或 M30*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | 顿狈20或 M30*1.5 | |
水冷型&苍产蝉辫;奥 水温度&苍产蝉辫;20度 | 1900L/H 1.5bar~4bar | 2400L/H 1.5bar~4bar | 3200L/H 1.5bar~4bar | 4000L/H 1.5bar~4bar | |
尺寸 | 水冷 | 600*700*1550 | 700*700*1650 | 700*800*1650 | 1000*950*1650 |
重量 | 水冷 | 305kg | 425kg | 585kg | 750kg |
电源 | AC380V 50HZ 10kW (max) | AC380V 50HZ 13kW (max) | AC380V 50HZ 17kW (max) | AC380V 50HZ 21kW (max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS304 | |
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | ||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10尘 | ||||
选配电源 | 220痴&苍产蝉辫;60贬窜&苍产蝉辫;叁相,440痴~480痴&苍产蝉辫;60贬窜&苍产蝉辫;叁相 |
制冷加热控温系统部分用户名单(排名不分先后)
无锡冠亚专业生产厂家
加热制冷控温系统 反应釜动态温度控制系统 加热冷却循环装置 加热冷却循环器 加热制冷循环器 加热制冷循环装置 高低温浴槽 加热制冷体机 加热制冷设备 加热制冷浴槽 加热冷却循环机 加热制冷循环泵 加热制冷循环机 高低温循环泵 制冷加热循环泵-90℃~250℃无锡冠亚生产厂家&苍产蝉辫;制冷加热循环泵-90℃~250℃无锡冠亚生产厂家&苍产蝉辫;