相关文章
产物应用
用于科研研究、特殊材料的低温试验、保存,冷冻红细胞、白细胞、皮肤、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子元件、特种胶水、特殊材料的低温保存与试验。
适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工医药、生物工程、高等实验室、公司等。
产物介绍
制冷系统
门密封、内门设计
控制系统及数据记录
气压平衡孔
降温曲线
安全系统
产物型号 | DW-8L158S | DW-8L398S | DW-8L598S | DW-8L930S | DW-8W58S | DW-8W118S | DW-8W258S | DW-8W458S |
温度范围 | -30℃~-86℃ | |||||||
有效容积 | 158L | 398L | 598L | 930L | 58L | 118L | 258L | 458L |
内胆尺寸 | 460*455*800 | 550*630*1140 | 700*680*1255 | 1000*700*1335 | 410*410*355 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 |
输入功率 | 650W | 700W | 1200W | 1200W | 500W | 650W | 700W | 700W |
内门 | 2 | 3 | 3 | 4 | 无 | |||
开门形式 | 立式侧开门 | 卧式上开门 | ||||||
压缩机 | SC系列 压缩机 | |||||||
风机 | EBM风机 | |||||||
制冷技术 | 采用单压缩机自复迭技术,结构简单,能耗低、故障率低 | |||||||
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 | |||||||
控制系统 | 无锡冠亚自控系统 | |||||||
显示输入 | 7寸彩色触摸屏 | |||||||
温度记录 | 实时记录曲线记录(箱体温度、环境温度、设定温度),无覆盖记录时间约18个月 可通过鲍盘导出(以贰齿颁贰尝表格形式) | |||||||
锁 | 标配有电子锁,另配有挂锁孔 | |||||||
开门记录 | 设备可以分配6组授权,每组均有立密码及用户名,确保每次均可记录开门人员及开门时间 | |||||||
外型尺寸 | 770*700*1500 | 920*930*1990 | 1020*950*2050 | 1300*1000*2150 | 7450*760*1080 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 |
电源 | 220V 50HZ/ 230V 60HZ | |||||||
噪音 | 60db | |||||||
材质 | 内胆SUS304 外壳 冷轧板喷塑 | |||||||
气候类型 | N | |||||||
UPS | 标配有24V 12AH 控制系统备用电源 | |||||||
安全保护 | 高低压保护、高低压显示、漏电保护、断电报警、环境温度监控、传感器故障报警、控制系统控制系统鲍笔厂电源 |
产物型号 | DW-A0W118S | DW-A0W258S | DW-A0W458S | DW-A0L398S | DW-A3W258S | DW-A3W458S | DW-A5W118S | DW-A5W258S |
温度范围 | -50℃~-105℃ | -90℃~-135℃ | -120℃~-150℃ | |||||
有效容积 | 118L | 258L | 458L | 398L | 258L | 458L | 118L | 258L |
内胆尺寸 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 | 1380*500*660 | 500*400*560 | 780*500*600 |
输入功率 | 650W | 650W | 800W | 800W | 1600W | 2500W | 2500W | 3000W |
开门形式 | 卧式上开门 | 立式 | 卧式上开门 | |||||
压缩机 | 思科普 | 法国泰康 | 意大利都凌 | |||||
风机 | EBM风机 | |||||||
制冷技术 | 采用单压缩机自复迭技术,结构简单,能耗低、故障率低 | |||||||
制冷剂 | 无氟混合制冷剂 | |||||||
控制系统 | 冠亚自控系统 | |||||||
显示输入 | 7寸彩色触摸屏 | |||||||
温度记录 | 实时记录曲线记录(箱体温度、环境温度、设定温度),无覆盖记录时间约18个月 可通过鲍盘导出(以贰齿颁贰尝表格形式) | |||||||
锁 | 标配有电子锁,另配有挂锁孔 | |||||||
开门记录 | 设备可以分配6组授权,每组均有立密码及用户名,确保每次均可记录开门人员及开门时间 | |||||||
外型尺寸 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 | 2200*890*1100 | 920*930*1990 | 1600*890*1100 | 2200*890*1150 | 1350*780*1050 | 1600*890*1100 |
电源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | ||||||
噪音 | 60db | 65dp | ||||||
材质 | 内胆SUS304 外壳 冷轧板喷塑 | |||||||
气候类型 | N | |||||||
UPS | 标配有24V 12AH 控制系统备用电源 | |||||||
安全保护 | 高低压保护、高低压显示、漏电保护、断电报警、环境温度监控、传感器故障报警、控制系统控制系统鲍笔厂电源 |
无锡冠亚专业生产厂家
低温保存箱 低温冰箱 医用冷藏柜 低温冷冻箱 低温冷柜 上开门低温冷藏装置-150℃用于高等实验室使用 上开门低温冷藏装置-150℃用于高等实验室使用