相关文章
品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 | 冷却方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
反应釜加热器整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环是绝热的,并不参与液体循环,不锈钢反应釜电加热反应釜只是机械的连接,不管液体循环的温度是高温还是低温膨胀容器中的介质低于60度。整个液体循环是密闭的系统,低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生,导热油可以很广的工作温度;同一台机器,同一种导热介质可以实现-95度到200度的控温。制冷量1碍奥词80碍奥范围整个循环系统中没有使用机械的和电子的阀。使用加热冷却控温系统产物实现了准确控制反应的温度
型号 | SST-20 | SST-15 |
温度范围 | -30℃~180℃ | -25℃~180℃ |
控制模式 | 智能笔滨顿 | 智能笔滨顿 |
温度精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ |
加热功率 | 2000W | 1500W |
制冷能力 | 1300W AT 180℃ 1300W AT 50℃ 1000W AT 0℃ 850W AT -10℃ 600W AT -20℃ | 1000W AT 180℃ 800W AT 50℃ 500W AT 0℃ 415W AT -10℃ 280W AT -20℃ |
循环泵 | Max15L/min 0.8BAR | |
输入与显示 | 触摸键输入,尝贰顿数码管显示 | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能 | |
制冷剂 | R-404A | |
出口 | DN15 | |
DN15 | ||
外型尺寸 | 35*56*75 cm | |
重量 | 52kg | 50kg |
电源 | AC 220V 50HZ 2900W (max) | AC 220V 50HZ 2000W (max) |
整机材质 | SUS 304 | |
配套玻璃反应釜 | 1L -30℃~ 180℃ 2L -30℃~ 180℃ 5L -20℃~ 165℃ 10L -10℃~ 145℃ | 1L -20℃~ 180℃ 2L -20℃~ 170℃ 5L -10℃~ 145℃ |
制冷加热循环装置,反应釜模温机
制冷加热循环装置,反应釜模温机