品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 | 冷却方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 一体式 | 应用领域 | 石油,电子,制药,汽车,电气 |
液冷电池包热工测试,动力电池测试冷水机
液冷电池包热工测试,动力电池测试冷水机
型号 | KRY-455 KRY-455W | KRY-475 KRY-475W | KRY-4A10 KRY-4A10W | KRY-4A15 KRY-4A15W | KRY-4A25 KRY-4A25W | KRY-4A38W | |
温度范围 | -40℃~+100℃ | ||||||
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||
温度反馈 | Pt100 | ||||||
温度显示 | 0.01k | ||||||
流量输出 | 1~10 L/min | 1~25 L/min | 1~25 L/min | 1~40 L/min | 1~40 L/min | 5~50 L/min | |
对于流量说明 | / | 当温度低于-30度时,大流量为25尝/尘颈苍 | 当温度低于-30度时,大流量为30尝/尘颈苍 | ||||
流量控制精度 | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | ±0.2 L/min | |
压力显示 | 采用江森自控压力传感器,触摸屏上显示压力,可进行压力控制调节 | ||||||
加热功率 | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
制冷量 | 100℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW |
20℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
0℃ | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | |
-20℃ | 2.8kW | 4.5kW | 6kW | 10kW | 16kW | 25kW | |
-35℃ | 1.2kW | 1.8kW | 2.5kW | 4kW | 6.5kW | 10kW | |
压缩机 | 艾默生谷轮/丹佛斯涡旋柔性压缩机/比泽尔半封闭压缩机 | ||||||
膨胀阀 | 艾默生/丹佛斯热力膨胀阀 | ||||||
油分离器 | 艾默生 | ||||||
干燥过滤器 | 艾默生/丹佛斯 | ||||||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | ||||||
输入、显示 | 7寸彩色触摸屏西门子S7-1200 PLC控制器 | ||||||
程序编辑 | 可编制10条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||||
通信 | 颁础狈通信总线 | ||||||
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
是否为全密闭系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | ||||||
制冷剂 | R404A/ R507C | ||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
水冷型补迟25度 | 1100L/H | 1500L/H | 2000L/H | 2800L/H | 4500L/H | 7000L/H | |
水冷冷凝器 | 帕丽斯/沉氏套管式换热器 | ||||||
风冷型冷凝器 | 铜管铝翅片换热器(上出风形式) | ||||||
电源380痴50贬窜 | 12kW max | 15kW max | 20kW max | 29kW max | 42kW max | 58kW max | |
水冷尺寸肠尘 | 55*95*175 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | |
风冷尺寸肠尘 | 55*95*175 | 55*95*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 100*150*185 | ||
重量 | 250kg | 280kg | 320kg | 360kg | 620kg | 890kg | |
选配 | 220V 60HZ三相 400V 50HZ三相 440V 60HZ三相 | ||||||
选配 | 温度扩展到-40℃~+135℃ | ||||||
选配 | 更高精度控制温度、流量、压力 | ||||||
选配 | 自动加注防冻液系统 | ||||||
选配 | 自动液体回收系统 |
水泵故障
1水泵电机线圈短,断路,修理电机线圈或更换电机
2水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键
压缩机故障
1压缩机线圈短,断路,更换匹配的压缩机
2压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键
压缩机结霜
1循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通,加装短路管道。 2循环水管道配置过小,加大循环水管直径,保证水循环正常。
温按表温度显示数字上下跳动
1温控表损坏,修理或更换温控表
2感温线接触不良,修理或更换感温线
3感温线及测温体有污,将测温体擦干净
循环水箱内结冰
1设定温度过低更正设定值
2水箱内水无循环水,在冷冻水出口和之间短接一条循环水路
3温控表失控,更换温控表 高压故障 散热不良,散热器过脏,清洗散热器 能风不好,改善通风条件 散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达 高压擎损坏,更换高压擎
制冷不良
冷媒不足或管道漏媒,补充冷媒或检漏后补焊,抽真空再补充冷媒 散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净,将阀门全开