品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,石油,航天 |
无锡冠亚冷热一体机典型应用于:
高压反应釜冷热源动态恒温控制、双层玻璃反应釜冷热源动态恒温控制、
双层反应釜冷热源动态恒温控制、微通道反应器冷热源恒温控制;
小型恒温控制系统、蒸饱系统控温、材料低温高温老化测试、
组合化学冷源热源恒温控制、半导体设备冷却加热、真空室制冷加热恒温控制。
型号 | SUNDI-320 | SUNDI-420W | SUNDI-430W | |
介质温度范围 | -30℃~180℃ | -40℃~180℃ | -40℃~200℃ | |
控制系统 | 前馈PID ,无模型自建树算法,PLC控制器 | |||
温控模式选择 | 物料温度控制与设备出口温度控制模式 可自由选择 | |||
温差控制 | 设备出口温度与反应物料温度的温差可控制、可设定 | |||
程序编辑 | 可编制5条程序,每条程序可编制40段步骤 | |||
通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口 | |||
物料温度反馈 | PT100 | |||
温度反馈 | 设备温度、设备出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)叁点温度 | |||
导热介质温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||
反应物料温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||
加热功率 | 2KW | 2KW | 3KW | |
制冷能力 | 180℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW |
50℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
0℃ | 1.5kW | 1.8kW | 3kW | |
-5℃ | 0.9kW | 1.2kW | 2kW | |
-20℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | |
-35℃ | 0.3kW | 0.5kW | ||
循环泵流量、压力 | max10L/min 0.8bar | max10L/min 0.8bar | max20L/min 2bar | |
压缩机 | 海立/泰康/思科普 | |||
膨胀阀 | 丹佛斯/艾默生热力膨胀阀 | |||
蒸发器 | 丹佛斯/高力板式换热器 | |||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||
制冷剂 | R-404A/R507C | |||
接口尺寸 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
水冷型 W 温度 20度 | 450L/H 1.5bar~4bar G3/8 | 550L/H 1.5bar~4bar G3/8 | ||
外型尺寸 cm | 45*65*87 | 45*65*87 | 45*65*120 | |
正压防爆尺寸 | 70*75*121.5 | 70*75*121.5 | ||
标配重量 | 55kg | 55kg | 85kg | |
电源 | AC 220V 50HZ 2.9kW(max) | AC 220V 50HZ 3.3kW(max) | AC380V 50HZ 4.5办奥(尘补虫) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
选配 | 正压防爆 后缀加笔贰齿 | |||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10惭 | |||
选配电源 | 100V 50HZ单相,110V 60HZ 单相,230V 60HZ 单相, 220V 60HZ 三相,440V~460V 60HZ 三相 |
制冷加热液体循环装置厂家运行时需要注意的
制冷加热液体循环装置厂家运行时需要注意的
制冷加热液体循环装置厂家可配套仪器使用,(旋转蒸发器、发酵罐、化学反应釜等);制冷量大,制冷速度快,提高了工作效率。制冷加热液体循环装置可对其它设备进行低温冷却或高温加热。
使用制冷加热液体循环装置时很多人会犯错误操作,那些错误你不知道的呢?
1、制冷加热液体循环装置在运行的时候,槽体的温度是非常高的,请不要直接用手去触摸这样的槽体,防止高温将皮肤伤害。
2、制冷加热液体循环装置安装的环境一定要干燥通风,仪器的周围不能有任何的障碍物体,有障碍物体会影响仪器的正常使用。
3、制冷加热液体循环装置内部加入的液体介质特别的重要,液体的介质时根据不同的温度选择不同的介质加入进去,液体的介质加入进去之后的液位也是很重要的,介质的液位一定要低于槽体的边缘30毫米左右,否则通电后会损坏加热装置。
4、一定要做好日常的维护和保养工作,一定要保证仪器的外观的干燥和清洁,做好仪器的保养工作对于仪器的使用寿命无疑是做好的选择。
5、使用完毕后,一定要注意先将仪器的开关关闭,然后拔掉电源,请不要在机器的运行中,强行拔掉机器的电源,这样做,对于机器本身来讲,是一个巨大的伤害。