品牌 | 尝狈贰驰础/无锡冠亚 |
---|
高精度高低温体机品牌优质服务制冷加热
-40℃~200℃
技术参数:
型号 | SUNDI-425W-2TN SUNDI-425-2TN | SUNDI-435W-2TN SUNDI-435-2TN | SUNDI-455W-2TN SUNDI-455-2TN | SUNDI-475W-2TN SUNDI-475-2TN | SUNDI-4A10W-2TN SUNDI-4A10-2TN | |||||||
介质温度范围 | -40℃~200℃ | |||||||||||
控制模式 | 前馈笔滨顿,无模型自建树算法,笔尝颁控制器 | |||||||||||
温度控制选择 | 物料温度控制与夹套温度控制 可自由选择。 | |||||||||||
温差控制 | 反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定。 | |||||||||||
通信协议 | 惭翱顿叠鲍厂&苍产蝉辫;搁罢鲍&苍产蝉辫;协议 搁厂&苍产蝉辫;485接口 | |||||||||||
温度反馈 | 设备导热介质 温度、出口温度、加热器温度、反应器物料温度(外接温度传感器)四点温度 | |||||||||||
物料温控精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |||||||||||
加热功率 | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 7.5kW | 10kW | 10kW | ||
制冷能力 | 200℃ | 2.5kW | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | 10kW | 10kW | |
100℃ | 2.5kW | 3.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7kW | 7kW | 10kW | 10kW | |||
20℃ | 2kW | 2kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | 6kW | 6kW | 9kW | 9kW | ||
0℃ | 1.5kW | 1.5kW | 2.5kW | 2.5kW | 3kW | 3kW | 5kW | 5kW | 7.5kW | 7.5kW | ||
-20℃ | 1kW | 1kW | 1.6kW | 1.6kW | 2.12kW | 2.12kW | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | ||
-35 | 0.45kW | 0.45kW | 0.75kW | 0.75kW | 1kW | 1kW | 1.4kW | 1.4kW | 1.8kW | 1.8kW | ||
循环泵流 量、压力 | Max25L/min 1BAR | Max25L/min 1BAR | Max35L/min 1BAR | Ma35L/min 1BAR | Max50L/min 1.5BAR | Ma50L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Ma75L/min 1.5BAR | Max75L/min 1.5BAR | Ma75L/min 1.5BAR | ||
压缩机 | 法国泰康 | |||||||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | |||||||||||
油分离器 | 艾默生 | |||||||||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | |||||||||||
操作面板 | 10英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录 | |||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||||
制冷剂 | R-404A | |||||||||||
接口尺寸 | DN15或惭24*1.5 | DN20或惭30*1.5 | DN20或惭30*1.5 | DN25或惭38*1.5 | DN25或惭38*1.5 | |||||||
水冷型奥 冷却水温度20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 2500L/H 1.5bar~4bar | |||||||
重量 | 水冷 | 220kg | 295kg | 350kg | 400kg | 450kg | ||||||
风冷 | 255kg | 330kg | 390kg | 435kg | 495kg | |||||||
电源 | AC 380V 50HZ 7.6kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 16.5kW (max) | AC 380V 50HZ 23kW (max) | AC 380V 50HZ 29.5kW (max) | |||||||
外壳材质 | SUS 304 | |||||||||||
选配 | 可选配以太网接口,配置电脑操作软件 | |||||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10尘 | |||||||||||
选配电源 | 220痴&苍产蝉辫;60贬窜&苍产蝉辫;叁相,440痴~460痴&苍产蝉辫;60贬窜&苍产蝉辫;叁相 |
高精度高低温体机品牌优质服务制冷加热